منبع برق: | AC 1P 220-240 ولت | نوع کندانسور: | پوسته و لوله |
---|---|---|---|
ابعاد: | 59 × 38 × 74 سانتیمتر (LXWXH) | قدرت کمپرسور: | 0.62 ~ 0.94 کیلو وات |
نوع اواپراتور: | پوسته و لوله | محدوده دما: | 5-35 ℃ |
مبرد: | R-410a | سطح سر و صدا: | ≤75dB(A) |
برجسته کردن: | مدل کولر صنعتی,مدل کولر 2400W,دستگاه های خم کردن و خنک کننده آب صنعتی,chiller model 2400W,Bending Machines industrial water chiller units |
کولر صنعتی CW-5300، توسعه یافته توسط TEYUتولید کننده کولر، دارای ثبات دمایی ± 0.5°C و ظرفیت خنک کننده 2400W است، می تواند برای خنک کننده لیزرهای CO2، پیچ CNC، ماشین های برش، ماشین های جوش، ماشین های خم، کوره ها،دستگاه های ضد اشعه UV، ماشین آلات قالب بندی پلاستیک، ماشین آلات بسته بندی، ماشین آلات نقاشی پلاسما، تجهیزات پزشکی، تجهیزات تحلیلی و غیره.
خنک کننده صنعتی CW-5300 دارای حالت کنترل دمای دوگانه ثابت و هوشمند است که می تواند برای نیازهای مختلف تغییر یابد. با کارایی بالا و ثبات یخچال،صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست، انواع گواهینامه های بین المللی، انواع مشخصات منبع برق، انواع دستگاه های حفاظت از هشدار، سبک وزن و نگهداری آسان،کولر صنعتی CW-5300 واحد خنک کننده ایده آل برای پروژه پردازش صنعتی شما است!
* ظرفیت خنک کننده: 2400W
* خنک کننده فعال
* ثبات دمایی: ±0.5°C
* محدوده کنترل دما: 5°C ~ 35°C
* مواد خنک کننده: R-410a
* کنترلگر دما هوشمند
* عملکردهای هشدار یکپارچه
* پورت پر کردن آب نصب شده در عقب و شاخص سطح آب آسان برای خواندن
* نگهداری کم و قابلیت اطمینان بالا
* راه اندازی و کار ساده
مدل | CW-5300AHTY | CW-5300BHTY | CW-5300DHTY | CW-5300AITY | CW-5300BITY | CW-5300DITY | CW-5300ANTY | CW-5300BNTY | CW-5300DNTY | |
ولتاژ | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | |
فرکانس | 50 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 50 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 50 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | |
جریان | 0.5 تا 5.2A | 0.5 تا 4.8A | 0.5 تا 7.3A | 0.4 تا 5.1A | 0.4 تا 4.7A | 0.4 تا 8.1A | 2.3 ~ 7.3A | 2.1~6.1A | 6 تا 13.7A | |
حداکثر مصرف برق | 1.08 کیلووات | 0.99kW | 0.72 کيلو وات | 1.12 کیلووات | 1.03 کیلووات | 0.97 کيلووايت | 1.3kW | 1.31 کیلووات | 1.47 کيلووايت | |
قدرت کمپرسور |
0.94 کيلو وات | 0.88 کيلو وات | 0.62 کيلو وات | 0.94 کيلو وات | 0.88 کيلو وات | 0.82 کيلو وات | 0.88 کيلو وات | 0.88 کيلو وات | 0.82 کيلو وات | |
1.26HP | 1.18HP | 0.84 اسب | 1.26HP | 1.18HP | 1.08HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.08HP | ||
خنک کننده ظرفیت |
8188Btu/h | |||||||||
2.4kW | ||||||||||
2063 کیل کالری/ساعت | ||||||||||
قدرت پمپ | 0.05kW | 0.09kW | 0.37 کيلو وات | 0.6kW | ||||||
حداکثر فشار پمپ | 1.2بار | 2.5بار | 2.7بار | 4بار | ||||||
حداکثر جریان پمپ | 13 لیتر/ دقیقه | 15 لیتر/دقیقه | 75 لیتر/ دقیقه | |||||||
مواد خنک کننده | R-410a | |||||||||
دقت | ±0.5°C | |||||||||
کاهش دهنده | موشک | |||||||||
ظرفیت مخزن | 10 لیتر | |||||||||
ورودی و خروجی | Rp1/2" | |||||||||
شمال غرب | 37 کیلوگرم | 39 کیلوگرم | 44 کیلوگرم | |||||||
G.W | ۴۶ کیلوگرم | ۴۸ کیلوگرم | 52 کیلوگرم | |||||||
ابعاد | 59 X 38 X 74 سانتی متر (L X W X H) | |||||||||
ابعاد بسته | 66 × 48 × 92 سانتی متر (L × W × H) |
جریان کاری می تواند در شرایط کاری مختلف متفاوت باشد. اطلاعات بالا فقط برای مرجع است. لطفاً با توجه به محصول واقعی تحویل داده شده.
* لیزر CO2 (برنده لیزر، حکاکار، جوشکار، نشانگر و غیره)
*ماشین چاپچاپگر لیزری، چاپگر سه بعدی، چاپگر UV، چاپگر جوهری و غیره
* دستگاه ابزار (اسپندل های با سرعت بالا، چرخ ها، آسیاب ها، ماشین های حفاری، ماشین های آسیاب و غیره)
* دستگاه جوش
* ماشین آلات بسته بندی
* ماشین های قالب بندی پلاستیک
* تبخیرگر چرخان
*پوشش دهنده های خروجی
* دستگاه تاشو آکریلیک
* ماشین حکاکی پلاسما